XR 190L
DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS

Ficha Técnica
Cilindradas | 184cc |
Dimensiones | (L x An x Al) 2,075 mm x 821 mm x 1,179 mm |
Distancia entre ejes | 1,351 mm |
Freno delantero | Disco con pinza hidráulica |
Freno trasero | Tambor |
Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas |
Peso | 136 kg (en orden de marcha) |
Potencia máxima | 14.9 hp @ 8,500 rpm |
Rueda delantera | 90 / 90-19 |
Rueda trasera | 90 / 90-17 |
Sistema de alimentación | Inyección |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Brazo basculante con mono amortiguador |
Tipo de arranque | Eléctrico, pedal |
Torque | 15.3 Nm @ 6,000 rpm |
Transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
CONCEPTO URBANO Y TODO TERRENO
La XR 190L de Honda es una moto ligera, versátil y con un diseño atractivo este modelo tiene todas las características para una óptima travesía en el entorno urbano.
